O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi de 0,36% em maio, abaixo do registrado no mês anterior (0,53%). No ano, o INPC acumula alta de 2,79% e, nos últimos 12 meses, de 3,74%, abaixo dos 3,83% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2022, a taxa foi de 0,45%.
Os produtos alimentícios subiram 0,16% em maio, após alta de 0,61% em abril. Nos produtos não alimentícios, foi registrada alta de 0,43%, desacelerando em relação ao resultado de 0,50% observado em abril.
Os preços recuaram somente em São Luís (-0,33%), onde pesaram as quedas nos preços do frango inteiro (-7,63%) e da gasolina (-5,87%). A maior variação, por sua vez, foi em Belo Horizonte (0,79%), puxada pela alta de 25,00% do ônibus urbano.
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Abril | Maio | Ano | 12 meses | ||
Belo Horizonte | 10,35 | 0,59 | 0,79 | 3,28 | 3,22 |
Aracaju | 1,29 | 0,29 | 0,66 | 2,99 | 3,51 |
Fortaleza | 5,16 | 0,69 | 0,60 | 3,24 | 3,57 |
Recife | 5,60 | 0,07 | 0,59 | 2,12 | 3,52 |
Salvador | 7,92 | 0,37 | 0,56 | 3,07 | 4,32 |
Rio Branco | 0,72 | 0,55 | 0,41 | 2,80 | 3,43 |
Curitiba | 7,37 | 0,51 | 0,40 | 3,04 | 2,16 |
São Paulo | 24,60 | 0,54 | 0,39 | 2,79 | 5,09 |
Campo Grande | 1,73 | 0,95 | 0,38 | 3,22 | 3,02 |
Vitória | 1,91 | 0,16 | 0,24 | 2,88 | 3,83 |
Goiânia | 4,43 | 0,83 | 0,16 | 2,79 | 3,42 |
Belém | 6,95 | 0,54 | 0,13 | 2,90 | 3,65 |
Porto Alegre | 7,15 | 0,26 | 0,12 | 2,76 | 2,79 |
Brasília | 1,97 | 0,46 | 0,11 | 2,30 | 3,56 |
Rio de Janeiro | 9,38 | 0,85 | 0,08 | 2,39 | 3,14 |
São Luís | 3,47 | 0,54 | -0,33 | 1,56 | 2,77 |
Brasil | 100,00 | 0,53 | 0,36 | 2,79 | 3,74 |
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 29 de abril a 29 de maio de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de março a 28 de abril de 2023 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
IBGE
Fonte: https://ncstpr.org.br/inpc-fica-em-036-em-maio/